Курсы валют ЦБ РФ
Официальные курсы доллара, евро, юаня, иены и воны к рублю. Выберите валюту и период, чтобы посмотреть график и историю по загруженным данным Банка России.
Южнокорейская вона (KRW)
61,7607 ₽ Курс вырос к предыдущему дню
За 1000 KRW, действует с .
Данные на 21.11.2026. Обновлено 21.11.2026 03:58 (МСК). В выходной или праздник продолжает действовать ранее установленный курс.
Курсы валют на 21.11.2026
| Валюта | Номинал | Рубли за номинал |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 1 | 82,1911 ₽ |
| Евро (EUR) | 1 | 90,3445 ₽ |
| Китайский юань (CNY) | 1 | 12,2759 ₽ |
| Японская иена (JPY) | 100 | 51,5402 ₽ |
| Южнокорейская вона (KRW) | 1000 | 61,7607 ₽ |
График KRW за 90 дней
Рубли за 1000 KRW. Период: 24.08.2026–21.11.2026.
Пропущенные дни: 0 из 90. Есть курсы за 90 дней; пропуски показаны разрывами, значения для них не подставляются.
История курса KRW
| На дату | Действует с | Номинал | Курс, ₽ |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 21.11.2026 | 1000 KRW | 61,7607 |
| 20.11.2026 | 20.11.2026 | 1000 KRW | 61,5498 |
| 19.11.2026 | 19.11.2026 | 1000 KRW | 61,4193 |
| 18.11.2026 | 18.11.2026 | 1000 KRW | 61,7625 |
| 17.11.2026 | 17.11.2026 | 1000 KRW | 61,8687 |
| 16.11.2026 | 14.11.2026 | 1000 KRW | 61,6569 |
| 15.11.2026 | 14.11.2026 | 1000 KRW | 61,6569 |
| 14.11.2026 | 14.11.2026 | 1000 KRW | 61,6569 |
| 13.11.2026 | 13.11.2026 | 1000 KRW | 62,0785 |
| 12.11.2026 | 12.11.2026 | 1000 KRW | 61,5363 |
| 11.11.2026 | 11.11.2026 | 1000 KRW | 60,8900 |
| 10.11.2026 | 10.11.2026 | 1000 KRW | 60,9423 |
| 09.11.2026 | 07.11.2026 | 1000 KRW | 61,2061 |
| 08.11.2026 | 07.11.2026 | 1000 KRW | 61,2061 |
| 07.11.2026 | 07.11.2026 | 1000 KRW | 61,2061 |
| 06.11.2026 | 06.11.2026 | 1000 KRW | 61,0090 |
| 05.11.2026 | 04.11.2026 | 1000 KRW | 60,9022 |
| 04.11.2026 | 04.11.2026 | 1000 KRW | 60,9022 |
| 03.11.2026 | 03.11.2026 | 1000 KRW | 60,5544 |
| 02.11.2026 | 31.10.2026 | 1000 KRW | 60,3290 |
| 01.11.2026 | 31.10.2026 | 1000 KRW | 60,3290 |
| 31.10.2026 | 31.10.2026 | 1000 KRW | 60,3290 |
| 30.10.2026 | 30.10.2026 | 1000 KRW | 60,3727 |
| 29.10.2026 | 29.10.2026 | 1000 KRW | 61,0635 |
| 28.10.2026 | 28.10.2026 | 1000 KRW | 60,8882 |
| 27.10.2026 | 27.10.2026 | 1000 KRW | 60,7800 |
| 26.10.2026 | 24.10.2026 | 1000 KRW | 60,8018 |
| 25.10.2026 | 24.10.2026 | 1000 KRW | 60,8018 |
| 24.10.2026 | 24.10.2026 | 1000 KRW | 60,8018 |
| 23.10.2026 | 23.10.2026 | 1000 KRW | 61,2037 |
| 22.10.2026 | 22.10.2026 | 1000 KRW | 61,7273 |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | 1000 KRW | 62,2235 |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | 1000 KRW | 61,7181 |
| 19.10.2026 | 17.10.2026 | 1000 KRW | 62,0079 |
| 18.10.2026 | 17.10.2026 | 1000 KRW | 62,0079 |
| 17.10.2026 | 17.10.2026 | 1000 KRW | 62,0079 |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | 1000 KRW | 62,5728 |
| 15.10.2026 | 15.10.2026 | 1000 KRW | 62,6257 |
| 14.10.2026 | 14.10.2026 | 1000 KRW | 62,7845 |
| 13.10.2026 | 13.10.2026 | 1000 KRW | 62,7170 |
| 12.10.2026 | 10.10.2026 | 1000 KRW | 63,3996 |
| 11.10.2026 | 10.10.2026 | 1000 KRW | 63,3996 |
| 10.10.2026 | 10.10.2026 | 1000 KRW | 63,3996 |
| 09.10.2026 | 09.10.2026 | 1000 KRW | 63,7823 |
| 08.10.2026 | 08.10.2026 | 1000 KRW | 63,6304 |
| 07.10.2026 | 07.10.2026 | 1000 KRW | 63,0928 |
| 06.10.2026 | 06.10.2026 | 1000 KRW | 62,4676 |
| 05.10.2026 | 03.10.2026 | 1000 KRW | 61,4033 |
| 04.10.2026 | 03.10.2026 | 1000 KRW | 61,4033 |
| 03.10.2026 | 03.10.2026 | 1000 KRW | 61,4033 |
| 02.10.2026 | 02.10.2026 | 1000 KRW | 61,4040 |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 1000 KRW | 61,5127 |
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 1000 KRW | 62,0796 |
| 29.09.2026 | 29.09.2026 | 1000 KRW | 62,4316 |
| 28.09.2026 | 26.09.2026 | 1000 KRW | 62,0157 |
| 27.09.2026 | 26.09.2026 | 1000 KRW | 62,0157 |
| 26.09.2026 | 26.09.2026 | 1000 KRW | 62,0157 |
| 25.09.2026 | 25.09.2026 | 1000 KRW | 62,4307 |
| 24.09.2026 | 24.09.2026 | 1000 KRW | 62,0565 |
| 23.09.2026 | 23.09.2026 | 1000 KRW | 60,7279 |
| 22.09.2026 | 22.09.2026 | 1000 KRW | 60,7714 |
| 21.09.2026 | 19.09.2026 | 1000 KRW | 60,9994 |
| 20.09.2026 | 19.09.2026 | 1000 KRW | 60,9994 |
| 19.09.2026 | 19.09.2026 | 1000 KRW | 60,9994 |
| 18.09.2026 | 18.09.2026 | 1000 KRW | 61,7623 |
| 17.09.2026 | 17.09.2026 | 1000 KRW | 62,1985 |
| 16.09.2026 | 16.09.2026 | 1000 KRW | 62,6152 |
| 15.09.2026 | 15.09.2026 | 1000 KRW | 62,6384 |
| 14.09.2026 | 12.09.2026 | 1000 KRW | 62,9629 |
| 13.09.2026 | 12.09.2026 | 1000 KRW | 62,9629 |
| 12.09.2026 | 12.09.2026 | 1000 KRW | 62,9629 |
| 11.09.2026 | 11.09.2026 | 1000 KRW | 63,0472 |
| 10.09.2026 | 10.09.2026 | 1000 KRW | 63,7234 |
| 09.09.2026 | 09.09.2026 | 1000 KRW | 64,4071 |
| 08.09.2026 | 08.09.2026 | 1000 KRW | 63,6001 |
| 07.09.2026 | 05.09.2026 | 1000 KRW | 63,6894 |
| 06.09.2026 | 05.09.2026 | 1000 KRW | 63,6894 |
| 05.09.2026 | 05.09.2026 | 1000 KRW | 63,6894 |
| 04.09.2026 | 04.09.2026 | 1000 KRW | 63,4491 |
| 03.09.2026 | 03.09.2026 | 1000 KRW | 63,4870 |
| 02.09.2026 | 02.09.2026 | 1000 KRW | 63,1574 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 1000 KRW | 62,7529 |
| 31.08.2026 | 29.08.2026 | 1000 KRW | 62,0160 |
| 30.08.2026 | 29.08.2026 | 1000 KRW | 62,0160 |
| 29.08.2026 | 29.08.2026 | 1000 KRW | 62,0160 |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 | 1000 KRW | 62,0787 |
| 27.08.2026 | 27.08.2026 | 1000 KRW | 60,9370 |
| 26.08.2026 | 26.08.2026 | 1000 KRW | 61,1788 |
| 25.08.2026 | 25.08.2026 | 1000 KRW | 60,1964 |
| 24.08.2026 | 22.08.2026 | 1000 KRW | 59,5270 |
«На дату» — день, для которого показан курс. «Действует с» — когда ЦБ ввёл это значение: в выходные курс может оставаться прежним. На графике все значения приведены к одной указанной единице валюты; в таблице сохранены номиналы ЦБ.
Как пользоваться курсами валют ЦБ
Выберите доллар США, евро, китайский юань, японскую иену или южнокорейскую вону. Карточка показывает последнее доступное значение и дату его действия. Для сравнения выберите возле графика период 30, 90 или 365 дней: таблица истории позволяет посмотреть точный курс на интересующую дату.
Как пересчитать сумму между валютами
В конвертере выберите исходную валюту, валюту результата и введите сумму. Доступны рубли, доллары, евро, юани, иены и воны; кнопка «Поменять валюты» меняет направление. Расчёт использует последний загруженный курс с датой действия возле результата.
Сумма в рублях = сумма в валюте × курс ЦБ ÷ номинал. Для перевода между двумя иностранными валютами результат делится на курс второй валюты за одну единицу. Например, курс за 100 иен учитывается с делением на 100. Промежуточная сумма в рублях не округляется; результат округляется до двух знаков. Официальный курс не означает, что банк или обменный сервис продаст валюту по этой цене.
Почему дата курса может отличаться от сегодняшней
«На дату» обозначает день, для которого запрошены данные, а «Действует с» — начало действия опубликованного значения. В выходные и праздники может сохраняться ранее установленный курс. Если загрузка на сайте ещё не обновилась, рядом с курсом показано предупреждение: старые данные не выдаются за сегодняшние.
Как читать график и историю
Для каждой валюты график приведён к указанному возле него номиналу. Сравнивая точки, проверяйте валюту и единицу измерения; курс за одну денежную единицу нельзя напрямую сравнивать с курсом за сто или тысячу. Дни без загруженных данных отмечены разрывами, поэтому отсутствие линии не означает нулевой курс.
Эти же данные используются для расчёта растаможки автомобиля. Для оформления важна соответствующая дата расчёта. Будущие значения неизвестны: график показывает историю, а не прогноз стоимости валюты.
Источник
Банк России: официальные курсы валют. Открытые данные ЦБ. Доступный период истории и дни без данных указаны возле графика.