Ключевая ставка ЦБ РФ
Ставка Банка России, от которой считаются пени по налогам и коммунальным платежам. Данные — с сайта cbr.ru, обновляются ежедневно.
Ставка на сегодня
14,00%
годовых, действует с 27.07.2026
Ключевая ставка с 2013 года
История изменений
| С даты | Ставка | Изменение |
|---|---|---|
| 27.07.2026 | 14,00% | −0,25 |
| 22.06.2026 | 14,25% | −0,25 |
| 27.04.2026 | 14,50% | −0,50 |
| 23.03.2026 | 15,00% | −0,50 |
| 16.02.2026 | 15,50% | −0,50 |
| 22.12.2025 | 16,00% | −0,50 |
| 27.10.2025 | 16,50% | −0,50 |
| 15.09.2025 | 17,00% | −1,00 |
| 28.07.2025 | 18,00% | −2,00 |
| 09.06.2025 | 20,00% | −1,00 |
| 28.10.2024 | 21,00% | +2,00 |
| 16.09.2024 | 19,00% | +1,00 |
| 29.07.2024 | 18,00% | +2,00 |
| 18.12.2023 | 16,00% | +1,00 |
| 30.10.2023 | 15,00% | +2,00 |
| 18.09.2023 | 13,00% | +1,00 |
| 15.08.2023 | 12,00% | +3,50 |
| 24.07.2023 | 8,50% | +1,00 |
| 19.09.2022 | 7,50% | −0,50 |
| 25.07.2022 | 8,00% | −1,50 |
| 14.06.2022 | 9,50% | −1,50 |
| 27.05.2022 | 11,00% | −3,00 |
| 04.05.2022 | 14,00% | −3,00 |
| 11.04.2022 | 17,00% | −3,00 |
| 28.02.2022 | 20,00% | +10,50 |
| 14.02.2022 | 9,50% | +1,00 |
| 20.12.2021 | 8,50% | +1,00 |
| 25.10.2021 | 7,50% | +0,75 |
| 13.09.2021 | 6,75% | +0,25 |
| 26.07.2021 | 6,50% | +1,00 |
| 15.06.2021 | 5,50% | +0,50 |
| 26.04.2021 | 5,00% | +0,50 |
| 22.03.2021 | 4,50% | +0,25 |
| 27.07.2020 | 4,25% | −0,25 |
| 22.06.2020 | 4,50% | −1,00 |
| 27.04.2020 | 5,50% | −0,50 |
| 10.02.2020 | 6,00% | −0,25 |
| 16.12.2019 | 6,25% | −0,25 |
| 28.10.2019 | 6,50% | −0,50 |
| 09.09.2019 | 7,00% | −0,25 |
| 29.07.2019 | 7,25% | −0,25 |
| 17.06.2019 | 7,50% | −0,25 |
| 17.12.2018 | 7,75% | +0,25 |
| 17.09.2018 | 7,50% | +0,25 |
| 26.03.2018 | 7,25% | −0,25 |
| 12.02.2018 | 7,50% | −0,25 |
| 18.12.2017 | 7,75% | −0,50 |
| 30.10.2017 | 8,25% | −0,25 |
| 18.09.2017 | 8,50% | −0,50 |
| 19.06.2017 | 9,00% | −0,25 |
| 02.05.2017 | 9,25% | −0,50 |
| 27.03.2017 | 9,75% | −0,25 |
| 19.09.2016 | 10,00% | −0,50 |
| 14.06.2016 | 10,50% | −0,50 |
| 03.08.2015 | 11,00% | −0,50 |
| 16.06.2015 | 11,50% | −1,00 |
| 05.05.2015 | 12,50% | −1,50 |
| 16.03.2015 | 14,00% | −1,00 |
| 02.02.2015 | 15,00% | −2,00 |
| 16.12.2014 | 17,00% | +6,50 |
| 12.12.2014 | 10,50% | +1,00 |
| 05.11.2014 | 9,50% | +1,50 |
| 28.07.2014 | 8,00% | +0,50 |
| 28.04.2014 | 7,50% | +0,50 |
| 03.03.2014 | 7,00% | +1,50 |
| 17.09.2013 | 5,50% | — |
Дата — первый день, с которого действует новое значение. Источник: Банк России, сервис ключевой ставки (cbr.ru).
Где применяется
- Пени по налогам — 1/300 или 1/150 ставки за каждый день просрочки (НК ст. 75).
- Пени ЖКХ — 1/300 и 1/130 ставки на день оплаты (ЖК ст. 155 ч. 14), до 01.01.2027 — не выше 9,5%.